|
Tienda de Libros y
Productos Deportivos
Tienda.PortalFitness.com Tel. / Whatsapp (+549) 11 2407-9099 |
|||
![]() $ Ars 4000 |
![]() $ Ars 2000 |
![]() $ Ars 2000 |
![]() $ Ars 20000 |
Tabla de
gasto calórico durante actividades físicas y
deportes
|
|
| Aerobic ( moderado ) | 350 calorías |
| Aerobic ( medio ) | 455 calorías |
| Aerobic (alto) | 490 calorías |
| Acuagym | 287 calorías |
| Badminton ( recreativo ) | 315 calorías |
| Badminton ( competitivo ) | 490 calorías |
| Baile ( clásicos - samba, tango, vals, etc. ) | 210 calorías |
| Bailar ( popular country, polka, etc) | 315 calorías |
| Bailar ( modernos - twist , jazz, etc.) | 336 calorías |
| Bailar ( de salón rápido ) | 385 calorías |
| Bailar ( de discoteca rápido) | 452 calorías |
| Billar | 175 calorías |
| Balonmano ( no competitivamente) | 560 calorías |
| Jugar a balonmano ( competitivamente) | 840 calorías |
| Basket ( lanzamientos, entradas, botes, etc. ) | 310 calorías |
| Jugar a basket ( recreativo ) | 420 calorías |
| Jugar a basket ( competitivo | 560 calorías |
| Bolos | 210 calorías |
| Boxeo ( entrenamiento con saco ) | 420 calorías |
| Boxear ( sparring ) | 620 calorías |
| Boxear ( ring ) | 840 calorías |
| Bucear ( moderado ) | 875 calorías |
| Bucear ( intenso ) | 1120 calorías |
| Bucear ( scuba ) | 490 calorías |
| Canicas | 350 calorías |
| Carrera ( 8 km hora ) | 560 calorías |
| Carrera ( 9,5 km hora ) | 700 calorías |
| Carrera ( 9,5 km hora ) | 700 calorías |
| Carrera ( 10,5 km hora ) | 750 calorías |
| Carrera ( 11 km hora ) | 805 calorías |
| Carrera ( 13 km hora ) | 945 calorías |
| Carrera ( 14 km hora ) | 980 calorías |
| Carrera ( 14 km hora ) | 980 calorías |
| Carrera ( 14'5 km hora ) | 1050 calorías |
| Carrera ( 16 km hora ) | 1120 calorías |
| Carrera ( 17'5 km hora ) | 1260 calorías |
| Carrera de obstáculos | 700 calorías |
| Carrera de vallas | 700 calorías |
|
|
|
| Caza ( Al acecho, pato, jabalí, etc.) | 175 calorías |
| Cazar ( Al acecho con arco ) | 175 calorías |
| Cazar ( general: conejo, liebre, codorniz, etc.) | 350 calorías |
| Cazar ( caza mayor en búsqueda de presa, ciervo, alce, ) | 420 calorías |
| Cricket | 350 calorías |
| Ciclismo ( paseo: 16 km/h ) | 280 calorías |
| Montar en bicicleta ( moderado 19 - 25 km/h) | 560 calorías |
| Montar en bicicleta ( intenso 22 - 27 km/h) | 700 calorías |
| Montar en bicicleta ( intenso 27 - 30 km/h) | 840 calorías |
| Montar en bicicleta (competitivo 30 km/h) | 1120 calorías |
| Disco ( Lanzamiento ) | 280 calorías |
| Esgrima | 420 calorías |
| Esquí ( leve ) | 350 calorías |
| Esquí ( moderado ) | 420 calorías |
| Esquí ( elevado ) | 560 calorías |
| Esquí ( medio ) | 490 calorías |
| Esquí ( competitivo ) | 720 calorías |
| Esquí ( esquí de fondo leve ) | 490 calorías |
| Esquí ( esquí de fondo leve 4,5 km/h ) | 490 calorías |
| Esquí (esquí de fondo moderado 6 y 8 km/h ) | 490 calorías |
| Esquí (esquí de fondo intenso 8 y 13 km/h ) | 630 calorías |
| Esquí (esquí de fondo competitivo , más de 13 km/h ) | 980 calorías |
| Fútbol ( recreativo ) | 560 calorías |
| Jugar a fútbol ( competitivo) | 630 calorías |
| Golf | 350 calorías |
| Hípica | 175 calorías |
| Montar a caballo ( recreativo ) | 280 calorías |
| Montar a caballo ( trote ) | 455 calorías |
| Hockey sobre hielo | 560 calorías |
| Jugar a hockey sobre hierba o cesped | 560 calorías |
| Jabalina ( lanzamiento ) | 420 calorías |
| Jogging ( intercalando con caminata) | 420 calorías |
| Jogging | 490 calorías |
| Judo | 700 calorías |
| Jujitsu | 700 calorías |
| Karate | 700 calorías |
| Kayack | 350 calorías |
| Kick boxing | 700 calorías |
| Lucha libre | 420 calorías |
| Martillo ( Lanzamiento ) | 280 calorías |
| Moto ( paseo ) | 175 calorías |
| Motocross | 280 calorías |
| Moto de nieve | 245 calorías |
| Natación ( recreativo ) | 420 calorías |
| Natación ( crawl leve ) | 560 calorías |
| Natación ( nadar crawl intenso ) | 770 calorías |
| Natación ( nadar mariposa intenso ) | 770 calorías |
| Natación ( sincronizada intenso ) | 560 calorías |
| Natación ( nadar espalda recreativo ) | 490 calorías |
| Natación ( nadar espalda competitivo ) | 770 calorías |
| Natación ( braza recreativo ) | 700 calorías |
| Navegación (recreativa) | 210 calorías |
| Natación ( competitivo ) | 350 calorías |
|
|
|
| Paddle ( recreativo ) | 420 calorías |
| Paddle ( competitivo ) | 700 calorías |
| Pasear ( leve 3 km/h) | 175 calorías |
| Pasear ( leve 4 km/h) | 210 calorías |
| Pasear ( moderado 5 km/h ) | 231 calorías |
| Pasear ( moderado 6 km/h ) | 266 calorías |
| Pasear ( moderado 6 km/h ) | 266 calorías |
| Pasear ( subiendo cuesta 6 km/h ) | 420 calorías |
| Pasear ( moderado 6'5 km/h ) | 350 calorías |
| Pasear ( intenso 7'5 km/h ) | 440 calorías |
| Pasear ( intenso 8 km/h ) | 560 calorías |
| Pata coja ( saltar en una pierna ) | 350 calorías |
| Patinaje ( recreativo ) | 380 calorías |
| Patinaje (moderado 14 km/h ) | 490 calorías |
| Patinaje ( intenso 14 km/h) | 630 calorías |
| Patinaje ( competitivo ) | 1050 calorías |
| Patinar ( patín de ruedas) | 490 calorías |
| Patinar ( patín en línea o rollers) | 840 calorías |
| Pesca ( sentado ) | 175 calorías |
| Pesca ( de pie ) | 245 calorías |
| Pesca ( de pie con paseos ) | 280 calorías |
| Pesca ( con botas de goma sobre corriente ) | 420 calorías |
| Ping pong | 280 calorías |
| Piragüismo ( lento ) | 245 calorías |
| Piragüismo ( 3 a 6 km/h ) | 210 calorías |
| Piragüismo ( moderado ) | 490 calorías |
| Piragüismo ( moderado 6 a 9 km/h ) | 490 calorías |
| Piragüismo ( intenso 9,5 km/h ) | 840 calorías |
| Polo | 560 calorías |
| Remo ( recreativo ) | 295 calorías |
| Remo ( competitivo ) | 896 calorías |
| Rugby | 700 calorías |
| Salto de altura | 420 calorías |
| Salto de cuerda ( lento ) | 560 calorías |
| Salto de cuerda ( moderado ) | 700 calorías |
| Salto de cuerda ( intenso ) | 840 calorías |
| Salto de longitud | 420 calorías |
| Salto de trampolín | 245 calorías |
| Steps (escalones de unos 15 a 20 cm) | 595 calorías |
| Steps (escalones de unos 25 a 30 cm) | 700 calorías |
| Surf | 720 calorías |
| Tai chi | 280 calorías |
| Tenis ( singles recreativo ) | 490 calorías |
| Tenis ( singles competitivo ) | 560 calorías |
| Tenis ( dobles recreativo ) | 350 calorías |
| Tenis ( dobles competitivo ) | 420 calorías |
| taekwondo | 700 calorías |
| Tripe salto | 420 calorías |
| Waterpolo | 700 calorías |
| voleibol ( recreativo ) | 210 calorías |
| voleibol ( competitivo ) | 560 calorías |
| voleibol ( beach voley) | 560 calorías |
| Yoga | 175 calorías |
Suscríbete a
nuestro canal de Youtube. Click Aquí
|
Libros y Productos Deportivos Tienda.PortalFitness.com |
|||
| $ Ars 4000 | |||
Nutrición | Tablas Calorías | Tablas Gasto Calórico Deportes |Tablas Peso | Tablas Vitaminas | Tablas Proteínas | Calorías Recomendadas
Peso Ideal | Peso y Ejercicio | Dieta | Grasa Corporal | Perder Peso | Mitos | Consejos | Recomendaciones | Opiniones | Pirámide Alimenticia
Tests | Cardiovascular | Grasas | Hidratos de Carbono | Minerales | Proteínas | Vitaminas | Rutinas Pérdida de Peso