Tablas comparativas para estimar la condición física a través del
Hombres |
||||
| Condición Física | Hasta 30 años | 30-39 años | 40-49 años | 50 años |
| Muy bien | 2800 | 2650 | 2500 | 2400 |
| Bien | 2400 | 2250 | 2100 | 2000 |
| Suficiente | 2000 | 1850 | 1650 | 1600 |
| Deficiente | 1600 | 1550 | 1350 | 1300 |
| Insuficiente | Menos metros que en el calificativo deficiente | |||
Mujeres |
||||
| Condición Física | Hasta 30 años | 30-39 años | 40-49 años | 50 años |
| Muy bien | 2600 | 2500 | 2300 | 2150 |
| Bien | 2150 | 2000 | 1850 | 1650 |
| Suficiente | 1850 | 1650 | 1500 | 1350 |
| Deficiente | 1550 | 1350 | 1200 | 1050 |
| Insuficiente | Menos metros que en el calificativo deficiente | |||
Chicos |
|||||||
| Condición Física | 11 años | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años |
| Excelente | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 |
| Muy bien | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
| Bien | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
| Suficiente | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 |
| Deficiente | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Insuficiente | Menos metros que en el calificativo deficiente | ||||||
Chicas |
200 metros menos que los chicos en todos los niveles |